उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सिद्धांत: | केन्द्रापसारक पम्प | अधिकतम प्रवाह: | 1000m3 / एच |
---|---|---|---|
मैक्स हेड: | 120 मीटर | दबाव: | 1.6Mpa |
तापमान: | -50-130 ℃ | रंग: | अनुकूलित |
मानक या गैरमानक: | मानक | नाम: | उच्च क्षमता केन्द्रापसारक एकल चरण क्षैतिज अक्षीय रूप से विभाजित कास्टिंग रासायनिक पंप |
संरचना: | एकल चरण पंप | आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज सभी उपलब्ध हैं |
प्रमुखता देना: | क्षैतिज उच्च दबाव केन्द्रापसारक पम्प,औद्योगिक केन्द्रापसारक पम्प |
सेल्फ प्राइमिंग हॉरिजॉन्टल एंड सक्शन सेंट्रीफ्यूगल पंप केमिकल ट्रांसफर पंप
मुख्य विशेषता
1) सरल पंप संरचना, सरल स्थापना और सुविधाजनक रखरखाव।
2) सेवा जीवन सुनिश्चित करने के लिए मोटर के लिए 100% तांबे का तार अपनाया जाता है।
3) आवेदन की एक विस्तृत श्रृंखला, जिसे व्यापक रूप से जीवित, औद्योगिक, रासायनिक और अन्य क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है।
4) विस्फोट प्रूफ मोटर अपनी सुरक्षा की रक्षा के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
विवरण
प्रदर्शन डेटा
संरचना | एकल मंच | ||
सिर | 10-90m | ||
बहे | 8-800 एम 3 / एच | ||
गति | 980-2950 आर / मिनट | ||
शक्ति | १.१-१६० kw | ||
दक्षता | 18% -85% | ||
NPSH | 1.4-4.5 मी | ||
मानक | आईएसओ 9001 |
संरचना
* 1 | लॉकिंग पेंच | * 8 | वाइस इम्पेलर चैंबर | 15 | सामने की टोपी | 22 | तेल तगारी | * 29 | आस्तीन |
2 | गैसकेट | 9 | ओ-रिंग | * 16 | सामने वाला | 23 | समायोजन अखरोट | 30 | पानी की सील की अंगूठी |
* 3 | इम्पेलर नट | * 10 | वाइस इम्पेलर | 17 | असर देह | 24 | समायोजन पेंच | 31 | भरनेवाला |
4 | ओ-रिंग | *1 1 | पैकिंग कक्ष | 18 | बियरिंग ब्रैकेट | 25 | असर शरीर ब्रैकेट | 32 | ओ-रिंग |
* 5 | प्ररित करनेवाला | 12 | ओ-रिंग | * 19 | रियर असर | * 26 | एक्सिस | * 33 | चांबियाँ |
* 6 | पंप शरीर | 13 | पानी नोक कुल्ला | 20 | रियर असर कवर | 27 | शील्ड कवर | ||
7 | ओ-रिंग | 14 | पानी बनाए रखने की प्लेट | 21 | कुंजी | 28 | पैकिंग ग्रंथि |
उत्पाद की तस्वीर
तकनीकी पैरामीटर शीट
आदर्श | बहे (घन मीटर / घंटा) | सिर (एम) | गति (आर / मिनट) | अधिकतम दक्षता (%) | NPSH (NPSHr) मीटर |
40WD-250 | 8-30 | 15-28 | 1450 | 39 | 1.5 |
40WD-310 | 8-30 | 23-38 | 1450 | 37 | 1.7 |
40WD-350 | 8-30 | 35-50 | 1450 | 35 | 1.7 |
50WD-250 | 30-50 | 15-28 | 1450 | 40 | 1.4 |
50WD-310 | 30-60 | 25-38 | 1450 | 45 | 1.5 |
50WD-350 | 30-60 | 35-50 | 1450 | , 43 | 1.8 |
50WD -400 | 30-60 | 50-75 | 1450 | 35 | 1.8 |
65WD-250 | 50-80 | 15-28 | 1450 | 48 | 1.8 |
65WD-310 | 50-100 | 25-38 | 1450 | 50 | 2.2 |
65WD-350 | 50-100 | 35-50 | 1450 | 55 | 2.2 |
65WD -400 | 50-100 | 45-75 | 1450 | 53 | 2.7 |
65WD-450 | 50-100 | 70-90 | 1450 | 52 | 2.8 |
80WD-250 | 70-140 | 15-25 | 1450 | 61 | 2.5 |
80WD-310 | 70-140 | 25-38 | 1450 | 62 | 2.5 |
80WD-350 | 70-160 | 35-50 | 1450 | 63 | 2.8 |
80WD -400 | 70-160 | 50-70 | 1450 | 62 | 2.8 |
80WD-450 | 70-160 | 70-90 | 1450 | 60 | 2.8 |
100WD-310 | 100-220 | 20-35 | 1450 | 57 | 2.8 |
100WD-350 | 100-220 | 35-48 | 1450 | 60 | 2.8 |
100WD -400 | 100-220 | 40-65 | 1450 | 68 | 2.8 |
125WD-310 | 120-250 | 18-33 | 1450 | 62 | 3 |
125WD-350 | 120-290 | 35-48 | 1450 | 62 | 3 |
125WD -400 | 140-300 | 35-60 | 1450 | 65 | 3 |
150WD-310 | 200-400 | 18-33 | 1450 | 64 | 3.5 |
150WD-350 | 200-400 | 25-45 | 1450 | 65 | 3.5 |
150WD -400 | 200-400 | 40-55 | 1450 | 67 | 3.5 |
200WD-350 | 300-600 | 28-38 | 1450 | 67 | 4 |
200WD-430 | 300-650 | 50-64 | 1450 | 70 | 4 |
250WD-430 | 400-800 | 50-60 | 1450 | 70 | 4.5 |
सर्विस
व्यक्ति से संपर्क करें: Cecile
दूरभाष: 0086-19180408652
फैक्स: 86-28-6853-2101