उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
अधिकतम प्रवाह: | 1000m3 / एच | मैक्स हेड: | 120 मीटर |
---|---|---|---|
प्रकटन: | अनुकूलित | रंग: | अनुकूलित |
आवेदन: | Citrculating, Transfer Slurry | effiency: | 70% तक |
प्रमुखता देना: | उच्च दबाव रासायनिक पंप,विद्युत रासायनिक पंप |
कागज और पल्प उद्योग के लिए क्षैतिज एकल चरण केन्द्रापसारक रासायनिक पंप
संक्षिप्त परिचय
प्ररित करनेवाला प्रकार: एक अर्ध-खुला प्ररित करनेवाला बड़े ठोस आकारों के पारित होने की अनुमति देता है
उच्च दक्षता मानकों को पूरा करने के लिए एक पूरी तरह से संलग्न प्ररित करनेवाला।
कई सील: यांत्रिक मुहर और पैकिंग सील दोनों उपलब्ध हैं।
गीले भागों: विशेष द्वैध स्टेनलेस स्टील F33 का उपयोग किया जाता है और यह रासायनिक घोल हस्तांतरण में जंग संरक्षण को अधिकतम करता है। 304, 316, 316L, 904L, FCr30, CD4MCu, DTCr30, F33, 2507, A33, Hastelloy, K मिश्र धातु, 20 # मिश्र धातु, LEWMET85 # मिश्र धातु, आदि भी avaiable हैं।
विशेषताएं
आवेदन
ए। उच्च दक्षता केन्द्रापसारक रासायनिक पंप व्यापक रूप से रासायनिक उद्योग के लिए लागू है।
ख। पावर स्टेशन के लिए व्यापक रूप से लागू ।
सी। कागज बनाने के लिए व्यापक रूप से लागू ।
घ। दवाइयों के लिए व्यापक रूप से लागू हो।
इ। परिष्कृत चीनी के लिए व्यापक रूप से लागू ।
च। पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक रूप से लागू ।
उत्पाद विवरण
तकनीकी मापदंड
आदर्श | स्वच्छ जल प्रदर्शन | ||||||
बहे (एम 3 / h) | सिर (म) | गति (आर / मिनट) | ज्यादा से ज्यादा दक्षता (%) | NPSH (NPSHr) म | पंप सिर का वजन किलोग्राम | शाफ़्ट घटक | |
40WD-250 | 8-20 | 15-28 | 1450 | 39 | 0.6 | 141 | 45 |
40WD-310 | 8-40 | 23-42 | 1450 | 45 | 1 | 257 | 55 |
40WD-350 | 8-45 | 35-54 | 1450 | 37 | 1 | 271 | 55 |
50WD-250 | 10-30 | 15-28 | 1450 | 40 | 0.7 | 146 | 45 |
50WD-310 | 15-60 | 25-42 | 1450 | 45 | 1.1 | 262 | 55 |
50WD-350 | 15-70 | 35-54 | 1450 | 50 | 1.1 | 286 | 55 |
50WD -400 | 20-75 | 50-75 | 1450 | 45 | 1.1 | 483 | 70 |
65WD-250 | 30-70 | 15-28 | 1450 | 48 | 1.1 | 149 | 45 |
65WD-310 | 30-90 | 25-40 | 1450 | 57 | 1.4 | 274 | 55 |
65WD-350 | 40-100 | 35-54 | 1450 | 59 | 1.5 | 280 | 55 |
65WD -400 | 50-120 | 45-75 | 1450 | 55 | 1.7 | 495 | 70 |
65WD-450 | 50-120 | 70-95 | 1450 | 52 | 1.7 | 524 | 70 |
80WD-250 | 70-100 | 15-25 | 1450 | 61 | 1.5 | 153 | 45 |
80WD-310 | 70-120 | 25-40 | 1450 | 62 | 1.7 | 288 | 55 |
80WD-350 | 70-160 | 35-52 | 1450 | 65 | 2.0 | 295 | 55 |
80WD -400 | 70-160 | 50-75 | 1450 | 62 | 2.0 | 500 | 70 |
80WD-450 | 70-160 | 70-95 | 1450 | 60 | 2.0 | 539 | 70 |
100WD-310 | 100-150 | 20-38 | 1450 | 65 | 1.9 | 293 | 55 |
100WD-350 | 100-220 | 35-50 | 1450 | 65 | 2.5 | 299 | 55 |
100WD -400 | 100-220 | 40-72 | 1450 | 65 | 2.5 | 529 | 70 |
125WD-310 | 120-260 | 18-36 | 1450 | 67 | 2.8 | 304 | 55 |
125WD-350 | 120-300 | 35-50 | 1450 | 68 | 3.2 | 307 | 55 |
125WD -400 | 140-350 | 45-70 | 1450 | 70 | 3.4 | 559 | 70 |
125WD-450 | 150-360 | 65-90 | 1450 | 67 | 3.6 | 741 | 80 |
150WD-310 | 200-400 | 18-35 | 1450 | 72 | 3.8 | 332 | 55 |
150WD-350 | 200-450 | 15-48 | 1450 | 75 | 4.2 | 333 | 55 |
150WD -400 | 200-450 | 40-65 | 1450 | 73 | 4.2 | 597 | 70 |
150WD-450 | 200-500 | 60-80 | 1450 | 67 | 4.5 | 753 | 80 |
200WD-350 | 300-600 | 28-47 | 1450 | 79 | 5 | 583 | 70 |
200WD-430 | 300-650 | 50-65 | 1450 | 75 | 5.2 | 765 | 80 |
250WD-350 | 400-900 | 26-45 | 1450 | 79 | 6.5 | 850 | 80 |
250WD-430 | 400-900 | 50-61 | 1450 | 75 | 6.5 | 910 | 90 |
अधिक जानकारी
व्यक्ति से संपर्क करें: Cecile
दूरभाष: 0086-19180408652
फैक्स: 86-28-6853-2101